Цены на яйца — динамика по годам
На сколько подорожал Яйца в России с 2000 по 2025 год? Официальная статистика Росстата: динамика цен по годам и регионам.
93.52 ₽/10 шт в 2025 году
С 2000 года вырос в 5.6× (460.0%)
Динамика цены яиц
Цены по годам
| Год | Цена | Изменение | Рост с 2000 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 16.57 ₽/10 шт | — | 0.0% |
| 2001 | 18.84 ₽/10 шт | +13.7% | 13.7% |
| 2002 | 20.06 ₽/10 шт | +6.5% | 21.1% |
| 2003 | 22.08 ₽/10 шт | +10.1% | 33.3% |
| 2004 | 28.44 ₽/10 шт | +28.8% | 71.6% |
| 2005 | 24.5 ₽/10 шт | -13.9% | 47.9% |
| 2006 | 27.06 ₽/10 шт | +10.4% | 63.3% |
| 2007 | 34.89 ₽/10 шт | +28.9% | 110.6% |
| 2008 | 40.02 ₽/10 шт | +14.7% | 141.5% |
| 2009 | 34.16 ₽/10 шт | -14.6% | 106.2% |
| 2010 | 38.56 ₽/10 шт | +12.9% | 132.7% |
| 2011 | 41.25 ₽/10 шт | +7.0% | 148.9% |
| 2012 | 43.34 ₽/10 шт | +5.1% | 161.6% |
| 2013 | 56.01 ₽/10 шт | +29.2% | 238.0% |
| 2014 | 58.76 ₽/10 шт | +4.9% | 254.6% |
| 2015 | 65.02 ₽/10 шт | +10.7% | 292.4% |
| 2016 | 64.17 ₽/10 шт | -1.3% | 287.3% |
| 2017 | 54.63 ₽/10 шт | -14.9% | 229.7% |
| 2018 | 68.97 ₽/10 шт | +26.2% | 316.2% |
| 2019 | 65.37 ₽/10 шт | -5.2% | 294.5% |
| 2020 | 75.78 ₽/10 шт | +15.9% | 357.3% |
| 2021 | 87.77 ₽/10 шт | +15.8% | 429.7% |
| 2022 | 81.7 ₽/10 шт | -6.9% | 393.1% |
| 2023 | 132.45 ₽/10 шт | +62.1% | 699.3% |
| 2024 | 116.71 ₽/10 шт | -11.9% | 604.3% |
| 2025 | 93.52 ₽/10 шт | -19.9% | 464.4% |
О яйцах
Десяток яиц в 2000 году стоил 25 ₽. В 2025-м - 120 ₽. Рост в 4,8 раза.
Яйца - рекордсмен по снижению цены. В 2019 году десяток подешевел на 16,7% (с 90 до 75 ₽), в 2020-м - ещё на 6,7%. Причина - перепроизводство и embargo на экспорт.
После 2020 года резкий разворот: за 5 лет цена выросла с 70 до 120 ₽ - плюс 71,4%. В 2022 году скачок на 25% за год - рекорд для этого продукта.
Яйца чувствительны к эпизоотиям. Вспышки птичьего гриппа резко сокращают поголовье и загоняют цены вверх.
Для расчёта инфляции по годам см. Инфляция в России.
Цены по месяцам: 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
Другие товары: Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 Хлеб (батон) Молоко Рис Масло подсолнечное Сахар Говядина Картофель Мука Дизтопливо Сметана Творог Кефир Сыр Свинина Курица Минтай Горбуша Гречка Макароны Лук Морковь Капуста Яблоки Чай Кофе Масло сливочное Мыло Стиральный порошок Зубная паста
Что влияет на цену яиц
Цена яиц определяется стоимостью кормов (зерно составляет до 70% себестоимости), численностью птицепоголовья и эпизоотической обстановкой. В 2023 году вспышки птичьего гриппа сократили поголовье кур-несушек и вызвали резкий рост цен. Сезонность выражена: перед Пасхой спрос традиционно повышается. Данные ИПЦ Росстата не учитывают различие между I и С-категориями яиц.